LOS 10 MAYORES TERREMOTOS DEL MUNDO EN EL SIGLO XX
Epicentro Fecha Magnitud Richter
1.- Chile 22/may/1960 9.5
2.- Alaska 28/mar/1964 9.2
3.- Islas Aleutianas 9/mar/1957 9.1
4.- Kamchatka 11/abr/1952 9.0
5.- Ecuador 31/ene/1906 8.8
6.- Islas Aleutianas 4/feb/1965 8.7
7.- Front. China/India 15/ago/1950 8.6
8.- Kamchatka 3/feb/1923 8.5
9.-Indonesia 1/feb/1938 8.5
10.- Islas Kuril 13/oct/1963 8.5
2.- Alaska 28/mar/1964 9.2
3.- Islas Aleutianas 9/mar/1957 9.1
4.- Kamchatka 11/abr/1952 9.0
5.- Ecuador 31/ene/1906 8.8
6.- Islas Aleutianas 4/feb/1965 8.7
7.- Front. China/India 15/ago/1950 8.6
8.- Kamchatka 3/feb/1923 8.5
9.-
10.- Islas Kuril 13/oct/1963 8.5
Comentarios